| Active substance | Escitalopram |
|---|---|
| Akne | Nej |
| Tilbageholdelse af vand | Nej |
| HBR | Nej |
| Hepatotoksicitet | Nej |
| Aromatisering | Nej |
| Laboratorietest | Typisk ikke påkrævet til overvågning |
| Også kendt som | S-citalopram |
| LAGERHUS | International lagerbygning 2 |
| Blodtryk | Har generelt en minimal effekt på blodtrykket |
| Handelsnavn | Lexapro, Cipralex |
| Opbevaringsforhold | Opbevares ved stuetemperatur væk fra fugt og varme |
| Kemisk navn | Escitalopram oxalat |
| Formel | C20H21FN2O В- C2H2O4 |
| Stofklasse | Selektiv serotonin-genoptagelseshæmmer (SSRI) |
| Vigtigste handling | Øger serotoninniveauet i hjernen |
| Halveringstid | Cirka 27-32 timer |
| Dosering (medicinsk) | Typisk 10 mg dagligt, muligvis øges til 20 mg dagligt afhængigt af respons og tolerabilitet |
| Dosering (sport) | Ikke relevant |
| Effekter | Reducerer symptomer på depression og angst |
| Bivirkninger | Kvalme, hovedpine, mundtørhed, øget svedtendens, seksuel dysfunktion, træthed |
| Brug i sport | Bruges typisk ikke i sport |
| Producent | Lundbeck |





Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.