| Råmateriale | Kosttilskud |
|---|---|
| Tilbageholdelse af vand | Ingen signifikante effekter på vandopbevaring |
| Hepatotoksicitet | Ingen kendte hepatotoksiske virkninger |
| Laboratorietest | Overvåges typisk ikke via laboratorietest |
| Også kendt som | Beta-glukaner |
| Blodtryk | Ingen signifikante effekter på blodtrykket rapporteret |
| Handelsnavn | Forskellige, ofte solgt som en del af kosttilskud til immunforsvaret |
| Opbevaringsforhold | Opbevares på et køligt, tørt sted væk fra direkte sollys. |
| Kemisk navn | Beta-1,3/1,6-glukan |
| Formel | (C6H10O5)n |
| Stofklasse | Polysakkarid |
| Vigtigste handling | Immunstimulerende middel |
| Halveringstid | Varierer, generelt kort, da det hurtigt bearbejdes i tarmen |
| Dosering (medicinsk) | Typisk 100-500 mg om dagen, afhængigt af den tilstand, der behandles |
| Dosering (sport) | 250-500 mg om dagen |
| Effekter | Forbedrer immunforsvaret, kan reducere kolesterol, understøtter tarmsundhed |
| Bivirkninger | Generelt veltolereret, muligt mildt gastrointestinalt ubehag |
| Brug i sport | Bruges til at støtte immunforsvaret og potentielt reducere forekomsten af luftvejsinfektioner |
| Producent | Eczacibasi TR |
| Pakning | 150 ml |





Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.