| Råmateriale | Drostanolonpropionat |
|---|---|
| Tilbageholdelse af vand | Ingen signifikant effekt |
| Hepatotoksicitet | Lav |
| Laboratorietest | CBC (komplet blodtælling) og leverfunktionstest |
| Også kendt som | L-PAM, L-phenylalanin sennep hydrochlorid |
| Blodtryk | Ingen signifikant effekt |
| Handelsnavn | Alkeran |
| Opbevaringsforhold | Opbevares ved kontrolleret stuetemperatur, beskyttes mod lys |
| Kemisk navn | Melphalan Hydrochloride |
| Formel | C13H18Cl2N2O2 |
| Stofklasse | Alkylerende middel |
| Vigtigste handling | Antineoplastisk |
| Halveringstid | Cirka 1,5 time |
| Dosering (medicinsk) | Typisk 0,15 mg/kg/dag administreret intravenøst i 2 til 5 dage hver 4. til 6. uge |
| Dosering (sport) | Ikke relevant |
| Effekter | Hæmmer DNA- og RNA-syntese, hvilket fører til celledød i celler, der deler sig hurtigt |
| Bivirkninger | Knoglemarvssuppression, kvalme, opkastning, diarré, mundsår, alopeci |
| Producent | Spectrum Pharma |
| Pakning | 10 ml 100 mg/ml |





Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.