| Active substance | Liothyronin-natrium |
|---|---|
| Aktivt halvliv | 10 timer |
| Klassificering | Skjoldbruskkirtelhormon |
| Dosering | 25-100mcg/dag |
| Akne | Nej |
| Tilbageholdelse af vand | Nej |
| HBR | Nej |
| Hepatotoksicitet | Nej |
| Aromatisering | Nej |
| Laboratorietest | Test af skjoldbruskkirtlens funktion (T3-niveauer) |
| Også kendt som | T3, triiodthyronin-natrium |
| LAGERHUS | AU Lager 1 |
| Blodtryk | Kan forårsage en stigning i blodtrykket |
| Handelsnavn | Cytomel, Triostat |
| Opbevaringsforhold | Opbevares ved stuetemperatur, beskyttes mod lys |
| Kemisk navn | Natrium (S)-2-amino-3-[4-(4-hydroxy-3-jodfenoxy)-3,5-diiodfenyl]propanoat |
| Formel | C15H11I3NNaO4 |
| Stofklasse | Skjoldbruskkirtelhormon |
| Vigtigste handling | Øger det basale stofskifte |
| Halveringstid | Cirka 2,5 dage |
| Dosering (medicinsk) | Starter typisk med 5 mcg om dagen, justeres baseret på test af skjoldbruskkirtelfunktionen |
| Dosering (sport) | Ofte 25 mcg om dagen, kan variere |
| Effekter | Øger stofskiftet, reducerer kropsfedt |
| Bivirkninger | Hjertebanken, nervøsitet, overdreven svedtendens, vægttab |
| Brug i sport | Bruges til vægttab og til at øge energien |
| Producent | Ultima Pharmaceuticals – AU |



Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.